ทำเนียบแหล่งเรียนรู้

ค้นหาแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ หรือดูตารางสรุปรายพื้นที่

แหล่งเรียนรู้ทั้งหมด 1,267 รายการ

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้แยกตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

แสดงตารางสรุปรายงานพื้นที่แยกตามภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทั้งประเทศ)

ที่ จังหวัด ภูมิปัญญาท้องถิ่น (จำนวน) รวม
ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี ด้านโภชนาการ ด้านการจัดการองค์กร ด้านกองทุนและสวัสดิการ ด้านการศึกษา
1 กระบี่ 0 2 0 7 1 2 0 0 1 0 0 0 13
2 กรุงเทพมหานคร 0 2 0 0 0 1 0 6 0 0 0 1 10
3 กาญจนบุรี 1 1 0 7 1 0 0 14 0 0 1 3 28
4 กาฬสินธุ์ 2 0 0 3 0 0 1 12 0 0 0 1 19
5 กำแพงเพชร 5 7 0 4 1 2 0 10 1 0 0 3 33
6 ขอนแก่น 89 12 4 15 2 25 0 45 4 9 0 1 206
7 จันทบุรี 24 26 4 21 1 15 1 38 5 1 0 11 147
8 ฉะเชิงเทรา 41 38 1 14 3 4 0 26 2 2 0 2 133
9 ชลบุรี 7 7 1 24 6 0 0 23 1 0 3 3 75
10 ชัยนาท 1 1 0 2 1 3 1 10 0 0 0 0 19
11 นครพนม 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8
12 นครราชสีมา 1 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 9
13 นครศรีธรรมราช 10 2 0 11 0 2 0 32 3 0 0 4 64
14 นครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15 บุรีรัมย์ 2 5 0 1 1 2 0 4 0 0 0 0 15
16 ประจวบคีรีขันธ์ 27 13 2 24 3 3 1 23 1 0 0 18 115
17 ปราจีนบุรี 22 10 4 17 1 2 0 33 2 0 0 6 97
18 ปัตตานี 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
19 พังงา 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
20 ยโสธร 2 1 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 13
21 ราชบุรี 18 40 5 7 3 2 0 16 2 0 0 3 96
22 ลพบุรี 1 0 0 1 1 3 0 6 0 0 0 0 12
23 ลำพูน 0 3 0 4 1 1 0 5 1 0 0 0 15
24 สกลนคร 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 สุโขทัย 5 3 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 13
26 อุดรธานี 11 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 19
27 อุบลราชธานี 4 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17
28 เชียงราย 1 8 0 2 0 2 0 3 0 0 0 7 23
29 เชียงใหม่ 7 11 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 25
30 เลย 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
31 แพร่ 4 8 1 5 1 2 0 3 0 0 0 4 28
รวม 290 226 22 177 28 81 4 327 23 12 5 68 1263
หน้าหลัก ทำเนียบ T-MAP ชุมชนชวนเรียนรู้ 365 วัน