ทำเนียบแหล่งเรียนรู้

ค้นหาแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ หรือดูตารางสรุปรายพื้นที่

แหล่งเรียนรู้ทั้งหมด 1,267 รายการ

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้แยกตามขอบข่ายการเรียนรู้

แสดงตารางสรุปรายงานพื้นที่แยกตามขอบข่ายการเรียนรู้ (ทั้งประเทศ)

ที่ จังหวัด ขอบข่ายการเรียนรู้ (จำนวน) รวม
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล การงานอาชีพ สุขภาวะและศิลปะ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง
1 กระบี่ 0 0 0 0 0 5 1 7 13
2 กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0 1 1 8 10
3 กาญจนบุรี 0 0 0 1 0 3 0 24 28
4 กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 1 0 19 20
5 กำแพงเพชร 2 0 0 0 1 12 5 13 33
6 ขอนแก่น 0 0 0 3 1 111 33 58 206
7 จันทบุรี 4 0 0 13 3 64 6 57 147
8 ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 1 99 2 31 133
9 ชลบุรี 0 0 0 1 0 51 2 22 76
10 ชัยนาท 0 0 0 0 0 4 0 15 19
11 นครพนม 0 0 0 2 1 3 0 2 8
12 นครราชสีมา 0 0 0 0 0 5 1 3 9
13 นครศรีธรรมราช 0 0 0 6 1 21 0 36 64
14 นครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 4 2 9 15
16 ประจวบคีรีขันธ์ 16 0 0 2 2 44 6 45 115
17 ปราจีนบุรี 1 0 0 0 0 44 1 52 98
18 ปัตตานี 0 0 0 0 0 2 0 2 4
19 พังงา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
20 ยโสธร 0 0 0 0 0 3 3 7 13
21 ราชบุรี 0 0 0 0 1 65 1 29 96
22 ลพบุรี 0 0 0 0 1 2 1 8 12
23 ลำพูน 0 0 0 0 0 5 0 10 15
24 สกลนคร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
25 สุโขทัย 0 0 0 1 0 11 0 1 13
26 อุดรธานี 0 0 0 0 0 15 0 5 20
27 อุบลราชธานี 0 0 0 0 0 16 1 0 17
28 เชียงราย 0 0 0 0 0 10 3 10 23
29 เชียงใหม่ 0 0 0 0 0 12 4 9 25
30 เลย 0 0 0 0 0 1 0 2 3
31 แพร่ 0 0 0 0 1 18 3 6 28
รวม 23 0 0 29 13 635 76 491 1267
หน้าหลัก ทำเนียบ T-MAP ชุมชนชวนเรียนรู้ 365 วัน