ทำเนียบแหล่งเรียนรู้

ค้นหาแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ หรือดูตารางสรุปรายพื้นที่

แหล่งเรียนรู้ทั้งหมด 3,595 รายการ

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้แยกตามขอบข่ายการเรียนรู้

แสดงตารางสรุปรายงานพื้นที่แยกตามขอบข่ายการเรียนรู้ (ทั้งประเทศ)

ที่ จังหวัด ขอบข่ายการเรียนรู้ (จำนวน) รวม
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล การงานอาชีพ สุขภาวะและศิลปะ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง
1 กระบี่ 11 1 0 4 0 70 19 100 205
2 กรุงเทพมหานคร 10 0 0 3 6 13 8 67 107
3 กาญจนบุรี 29 0 0 5 8 61 13 106 222
4 กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 1 0 20 21
5 กำแพงเพชร 4 0 0 2 1 16 6 20 49
6 ขอนแก่น 3 0 0 5 1 114 34 66 223
7 จันทบุรี 4 0 0 15 4 73 7 68 171
8 ฉะเชิงเทรา 1 0 0 0 1 101 2 32 137
9 ชลบุรี 0 0 0 1 0 51 2 22 76
10 ชัยนาท 0 0 0 0 0 8 0 21 29
11 ชุมพร 0 1 0 0 1 0 0 8 10
12 ตราด 0 0 0 0 0 11 0 15 26
13 ตาก 0 0 0 1 0 1 0 1 3
14 นครปฐม 0 0 0 0 0 0 1 7 8
15 นครพนม 1 0 0 3 5 17 1 27 54
16 นครราชสีมา 1 0 0 1 1 23 3 13 42
17 นครศรีธรรมราช 9 0 0 11 1 64 5 67 157
18 นครสวรรค์ 0 0 0 0 0 5 0 10 15
19 นราธิวาส 0 0 0 0 0 17 0 6 23
20 น่าน 2 0 0 0 1 19 3 33 58
21 บึงกาฬ 0 0 0 0 0 5 0 3 8
22 บุรีรัมย์ 19 0 0 0 2 30 5 41 97
23 ประจวบคีรีขันธ์ 16 0 0 2 2 44 6 46 116
24 ปราจีนบุรี 1 0 0 0 0 47 1 57 106
25 ปัตตานี 1 0 0 0 0 13 3 6 23
26 พระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0 2 0 8 10
27 พะเยา 22 0 0 0 0 42 4 22 90
28 พังงา 0 0 0 0 0 6 0 2 8
29 พิจิตร 0 1 1 0 3 13 2 13 33
30 พิษณุโลก 5 0 0 3 0 9 1 24 42
31 มหาสารคาม 10 0 0 0 1 12 0 4 27
32 มุกดาหาร 4 0 0 1 5 15 4 51 80
33 ยะลา 3 0 0 2 0 6 0 8 19
34 ยโสธร 0 0 0 0 0 3 3 7 13
35 ระยอง 0 0 0 0 0 0 1 8 9
36 ราชบุรี 0 0 0 0 1 65 1 29 96
37 ร้อยเอ็ด 1 0 0 0 0 9 1 10 21
38 ลพบุรี 0 0 0 0 1 4 1 10 16
39 ลำปาง 0 0 0 0 0 6 1 15 22
40 ลำพูน 1 0 0 0 0 14 0 23 38
41 ศรีสะเกษ 22 0 1 1 0 45 5 148 222
42 สกลนคร 1 0 0 0 0 3 0 10 14
43 สงขลา 0 0 0 0 0 3 0 2 5
44 สตูล 0 0 0 0 0 1 0 5 6
45 สมุทรปราการ 0 0 0 0 0 0 0 3 3
46 สมุทรสงคราม 0 0 0 0 0 0 0 3 3
47 สระบุรี 0 0 0 0 0 5 0 2 7
48 สระแก้ว 0 0 0 1 0 12 2 9 24
49 สิงห์บุรี 3 0 0 0 0 0 0 1 4
50 สุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0 0 1 1
51 สุรินทร์ 0 0 0 0 0 1 0 2 3
52 สุโขทัย 0 0 0 1 0 19 1 3 24
53 หนองคาย 0 0 0 0 0 28 0 20 48
54 หนองบัวลำภู 1 0 0 0 0 5 0 7 13
55 อำนาจเจริญ 0 0 0 1 12 20 2 34 69
56 อุดรธานี 1 0 0 0 0 26 1 22 50
57 อุตรดิตถ์ 4 0 0 0 0 14 1 15 34
58 อุทัยธานี 6 0 0 2 0 26 6 61 101
59 อุบลราชธานี 5 0 0 0 1 37 9 41 93
60 อ่างทอง 1 0 0 0 0 1 1 7 10
61 เชียงราย 8 0 0 1 0 32 9 22 72
62 เชียงใหม่ 1 0 1 1 2 49 11 39 104
63 เพชรบุรี 13 0 0 2 2 28 7 51 103
64 เพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 1 2
65 เลย 0 0 0 0 0 1 1 5 7
66 แพร่ 1 0 0 0 2 23 6 31 63
รวม 225 3 3 69 64 1390 200 1641 3595
หน้าหลัก ทำเนียบ T-MAP ชุมชนชวนเรียนรู้ 365 วัน